収益物件香取郡神崎町戸建て賃貸
特徴
賃貸中の戸建賃貸。販売価格850万円、想定年間収入110万4000円で表面利回り12.98%。家賃収入をすぐに見込みたい方へ。
・賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます
・販売価格850万円で、初期費用を抑えて始めやすい価格帯です
・想定年間収入110万4000円、表面利回り12.98%(記載数値)
・1998年3月築の戸建で、集合住宅より生活音の心配が少なめです
・JR成田線「下総神崎」駅まで徒歩21分。車移動が多い方にも合います
- 高利回り
- 賃貸中
- リースバック
- 閑静な住宅街
- 緑豊かな街
- 庭あり
物件概要
| 価格 | 820万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 13.46% | 想定年間収入 | 1,104,000円(92,000円/月) |
| 物件所在地 | 千葉県香取郡神崎町四季の丘11-12 GoogleMapで周辺を確認する | ||
| 交通 | JR成田線「下総神崎駅」徒歩21分 | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月 | 1998年03月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 167.61㎡ / 公簿 | 建物面積 | 105.99㎡ / 公簿 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | 宅地 | 接道 | 公道 北西側 幅員 約6.0m |
| 駐車場 | 敷地内あり | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 情報登録日 | 2026/03/18 | 最終更新日 | 2026/04/06 |





